| プラン名 | 【那覇発/D】ウミガメとの遭遇高確率♪3つのポイントをめぐる慶良間(ケラマ)諸島シュノーケリング¥10,000~¥11,500! | 
|---|---|
| コース名 | 【閑散期:下記繁忙期以外】慶良間諸島終日 シュノーケリングツアー¥10000(ウェットスーツ着用をお願いしてます。)/ディーズ | 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 × | 2 × | 3 × | 4 × | |||
| 5 × | 6 × | 7 × | 8 × | 9 × | 10 × | 11 × | 
| 12 × | 13 × | 14 × | 15 × | 16 × | 17 × | 18 × | 
| 19 × | 20 × | 21 × | 22 × | 23 × | 24 × | 25 × | 
| 26 × | 27 × | 28 × | 29 × | 30 × | ||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 × | 2 × | |||||
| 3 × | 4 × | 5 × | 6 × | 7 × | 8 × | 9 × | 
| 10 × | 11 × | 12 × | 13 × | 14 × | 15 × | 16 × | 
| 17 × | 18 × | 19 × | 20 × | 21 × | 22 × | 23 × | 
| 24 × | 25 × | 26 × | 27 × | 28 × | 29 × | 30 × | 
| 31 × | 
